年 | 月 | 日 | トレラン名・大会名 | 登って駆け巡った山・峠・尾根 |
---|---|---|---|---|
2004 | 11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 |
2005 | 11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 |
2006 | 11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 |
7 | 30 | 普賢岳トレラン | 妙見岳・国見岳・普賢岳 | |
2007 | 8 | 5 | 阿蘇トレラン | 馬鹿尾根・高岳・中岳・杵島岳 |
9 | 9 | 金峰山トレラン | 金峰山 | |
10 | 21 | 阿蘇ジャングルトレラン | 烏帽子岳・杵島岳・往生岳 | |
11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
11 | 11 | 俵山縦走トレラン | 俵山・地蔵峠 | |
11 | 18 | 根子岳登山 | 根子岳東峰 | |
12 | 2 | 鞍岳トレラン | 鞍岳 | |
2008 | 2 | 17 | 一ノ峯縦走 | 一ノ峯・二ノ峯・冠ノ岳・地蔵峠 |
3 | 20 | 霧島縦走 | 中岳・新燃岳・獅子戸岳・韓国岳 | |
3 | 30 | 阿蘇縦断 | 馬鹿尾根・高岳・中岳 | |
6 | 29 | 南阿蘇外輪山縦走 | 俵山・地蔵峠・矢野岳・大矢野岳・駒返峠・多津山峠 | |
天神峠・清水峠・長谷峠・崩土峠・中坂峠・高森峠 | ||||
7 | 13 | 根子岳トレラン | 根子岳西峰・高岳・中岳 | |
8 | 10 | 九州脊梁山脈トレラン試走 | 小川岳・向坂山・三方山・遠見山 | |
9 | 7 | 阿蘇縦走 | 馬鹿尾根・高岳・中岳 | |
9 | 23 | 阿蘇縦走 | 馬鹿尾根・高岳・中岳 | |
10 | 12 | 九州脊梁山脈トレラン | 小川岳・向坂山・三方山・遠見山 | |
11 | 2 | 阿蘇五岳縦走 | 根子岳・高岳・中岳・杵島岳・烏帽子岳 | |
11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
12 | 23 | 小岱山トレラン | 長助金毘羅・筒ヶ岳・観音岳 | |
2009 | 1 | 3 | 俵山樹氷トレラン | 俵山・地蔵峠 |
2 | 15 | 宇土半島背骨縦走 | 三角岳・高野山・大岳山 | |
5 | 31 | 俵山沢登り | 俵山 | |
6 | 28 | 南阿蘇外輪山縦走 | 俵山・地蔵峠・矢野岳・大矢野岳・駒返峠・多津山峠 | |
天神峠・清水峠・長谷峠・崩土峠・中坂峠・高森峠 | ||||
8 | 30 | 阿蘇五岳縦走 | 根子岳・高岳・中岳・杵島岳・烏帽子岳 | |
9 | 6 | 金峰三山山岳マラソン試走 | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
9 | 27 | 金峰山1・2・3 | 金峰山・二ノ岳・三ノ岳 | |
11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
10 | 14 | 九州脊梁山脈トレラン | 小川岳・向坂山・三方山・遠見山 | |
11 | 29 | 涌蓋山トレラン | 一目山・みそこぶし山・女岳・涌蓋山 | |
12 | 20 | 阿蘇白銀トレラン | 草千里 | |
12 | 23 | 小岱山トレラン | 長助金毘羅・筒ヶ岳・観音岳 | |
2010 | 1 | 31 | 鞍岳やぶ漕ぎトレラン | 鞍岳 |
2 | 21 | 宇土半島背骨縦走 | 三角岳・高野山・大岳山 | |
3 | 21 | 霧島縦走 | 中岳・新燃岳・獅子戸岳・韓国岳 | |
5 | 16 | ミヤマキリシマ観ラン | 馬鹿尾根・高岳・中岳 | |
8 | 1 | 根子岳縦走迷いの記 | 根子岳 | |
8 | 22 | 阿蘇三山トレラン | 夜峰山・御竈門山・皿山 | |
9 | 5 | 九重クロカン | 久住山・星生山 | |
9 | 12 | 金峰四山縦走 | 金峰山・二ノ岳・三ノ岳・半高山 | |
11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
11 | 7 | 阿蘇五岳縦走 | 根子岳・高岳・中岳・杵島岳・烏帽子岳 | |
11 | 23 | 金峰山トレラン | 金峰山・二ノ岳 | |
11 | 28 | 涌蓋山トレラン | 一目山・みそこぶし山・女岳・涌蓋山 | |
12 | 28 | 小岱山トレラン | 長助金毘羅・筒ヶ岳・観音岳 | |
2011 | 1 | 30 | 俵山樹氷トレラン | 俵山 |
2 | 6 | 鞍岳五山豪雪縦走 | 鞍岳・女岳・子岳・ツームシ山・孫岳 | |
2 | 20 | 宇土半島背骨縦走 | 三角岳・高野山・大岳山 | |
5 | 15 | 阿蘇尾根渡り | 御竈門山・烏帽子岳 | |
7 | 3 | 九重6座縦走 | 三俣山・平治岳・高塚山・天狗岩 | |
北大船山・大船山 | ||||
8 | 28 | 九重12座縦走 | 沓掛山・扇ヶ鼻・岩井川岳・星生山 | |
肥前ヶ城・久住山・天狗ヶ城・中岳 | ||||
稲星山・鳴子山・白口山・立中山 | ||||
9 | 4 | 久住クロカン | 久住山・星生山 | |
9 | 25 | 九重1700m超9座縦走 | 星生山・久住山・天狗ヶ城・中岳・稲星山 | |
白口岳・大船山・北大船山・三俣山 | ||||
10 | 2 | 宝満山トレラン | 宝満山・仏頂山・頭巾山・三都山 | |
10 | 23 | 九重紅葉トレラン | 北大船山・大船山・天狗岩 | |
11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
11 | 23 | 涌蓋山トレラン | みそこぶし山 | |
12 | 4 | 小岱山トレラン | 長助金毘羅・筒ヶ岳・観音岳・小葉山 | |
12 | 23 | 草枕ラン | 二ノ岳 | |
12 | 30 | 阿蘇縦走 | 烏帽子岳・杵島岳・往生岳 | |
2012 | 2 | 5 | 宇土半島背骨縦走 | 三角岳・高野山・大岳山 |
3 | 25 | 観海アルプストレラン | 太郎丸岳・次郎丸岳・白嶽・金毘羅山 | |
高舞登山 | ||||
5 | 13 | 阿蘇五岳縦走 | 根子岳・高岳・中岳・杵島岳・烏帽子岳 | |
8 | 15 | 阿蘇調査縦走 | 馬鹿尾根・高岳・中岳・烏帽子岳 | |
8 | 19 | 大崩山縦走 | 大崩山・下湧塚・中湧塚・上湧塚 | |
9 | 20 | 南阿蘇外輪山ハーフ縦走 | 俵山・大矢岳・大矢野岳・駒返峠 | |
10 | 7 | 阿蘇縦走てれっと | 馬鹿尾根・高岳・中岳 | |
10 | 28 | 九重紅葉トレラン | 沓掛山・大船山・北大船山 | |
11 | 3 | 阿蘇外輪山一周トレラン | 北向山・俵山・大矢岳・大矢野岳・清栄山・宮地嶽 | |
11 | 25 | 涌蓋山8字トレラン | 涌蓋山・女岳・みそこぶし山・一目山 | |
12 | 23 | 草枕金峰山ラン | 二ノ岳 | |
12 | 24 | 鞍岳樹氷4山縦走 | 鞍岳・女岳・ツームシ山・孫岳 | |
2013 | 1 | 26 | てれっと新年会ラン | 金峰山 |
3 | 24 | 観海アルプストレラン | 千厳山・千元森嶽・太郎丸岳・次郎丸岳・白嶽 | |
金毘羅山・高舞登山 | ||||
3 | 31 | 阿蘇外輪山一周ウルトレニック | 北向山・俵山・地蔵峠・南阿蘇外輪山・清栄山・高森嶽 | |
4 | 14 | 鞍岳外輪山縦走 | 鞍岳・女岳・北外輪山 | |
5 | 26 | ミヤマキリシマ観賞 | 中岳・高岳・烏帽子岳 | |
7 | 21 | 日ノ尾峠探険 | 根子岳西峰 | |
7 | 28 | 国見岳 | 向坂山・三方山・高岳・国見岳 | |
9 | 8 | 大崩山 | 湧塚系 | |
9 | 23 | 九重1700m超9座トレラン | 星生山・久住山・天狗ヶ城・中岳・稲星山 | |
白口岳・大船山・北大船山・三俣山 | ||||
10 | 6 | 阿蘇縦走(練習会) | 烏帽子岳 | |
10 | 27 | 祖母山紅葉ラン | 親父岳・障子岳・古祖母山・祖母山・黒岳・三尖 | |
11 | 4 | 扇山紅葉ラン | 向坂山・白岩山・扇山 | |
11 | 24 | 傾山トレラン | 傾山・坊主尾根コース | |
12 | 1 | 涌蓋山8字トレラン | 涌蓋山系 | |
12 | 23 | 立田山金峰山トレラン | 立田山・小萩山 | |
2014 | 1 | 6 | 鞍岳トレラン | 鞍岳 |
2 | 9 | 宇土半島背骨縦走 | 三角岳・大岳山・高野山 | |
3 | 2 | 金峰三山・木葉山探索 | 金峰山・二ノ岳・三ノ岳・木葉山 | |
3 | 16 | 観海アルプス縦走 | 千厳山・千元森嶽・太郎丸岳・次郎丸岳・白嶽 | |
金毘羅山・高舞登山 | ||||
3 | 30 | タラの芽金峰縦走 | 金峰山 | |
6 | 15 | 古祖母山周回 | 親父岳・古祖母山・黒山・障子山・三尖 | |
8 | 31 | 大崩山・三里河原トレラン | 大崩山 | |
9 | 21 | 俵山縦走 | 俵山・地蔵峠 | |
11 | 1 | 鞍岳阿蘇外輪山 | 鞍岳・二重の峠 | |
11 | 9 | 脊振山系縦走 | 金山・脊振山・蛤岳・九千部山・黒金山・大佐野山 | |
12 | 14 | 俵山雪見 | 俵山 | |
2015 | 1 | 3 | 鞍岳雪山トレラン | 鞍岳 |
3 | 1 | 観海アルプス縦走 | 千厳山・千元森嶽・次郎丸嶽・白嶽・金比羅山・高舞登山 | |
6 | 21 | 鉾岳登山トレラン | 鉾岳・国見山 | |
8 | 30 | 俵山縦走 | 俵山・地蔵峠 | |
9 | 6 | 俵山縦走 | 俵山・地蔵峠 | |
10 | 4 | 涌蓋山縦走 | 涌蓋山・女岳・みそこぶし山・一目山 | |
10 | 11 | 阿蘇西村トレラン | 冠ヶ岳・地蔵峠 | |
11 | 3 | 金峰三山山岳マラソン | 小萩山・三ノ岳・二ノ岳・金峰山 | |
2017 | 1 | 21 | 金峰山 | 金峰山 |
1 | 29 | 宇土半島背骨縦走トレラン | 大岳山 | |
3 | 27 | 天草観海アルプス縦走 | 千厳山・千元森嶽・次郎丸嶽・太郎丸嶽・白嶽 | |
・金比羅山・高舞登山 | ||||
4 | 9 | 小岱山さくら見トレラン | 筒ヶ岳・観音岳 | |
5 | 21 | 涌蓋山縦走 | 涌蓋山・女岳・みそこぶし山・一目山 | |
9 | 23 | 金峰4山 | 金峰山・二の岳・三の岳 | |
10 | 1 | 八代八竜山 | 八竜山 | |
10 | 8 | 阿蘇西原トレイル | 地蔵峠・冠ヶ岳 | |
10 | 9 | 南阿蘇トレイル | 地蔵峠・俵山 | |
12 | 23 | 金峰山トレイル | 金峰山 | |
2018 | 1 | 20 | 金峰山トレイル | 金峰山 |
2 | 4 | 宇土半島背骨縦走トレラン | 大岳山 | |
3 | 25 | 天草観海アルプス縦走 | 千厳山・千元森嶽・次郎丸嶽・太郎丸嶽・白嶽 | |
・金比羅山・高舞登山 | ||||
4 | 1 | 九州脊梁トレラン | 国見岳 | |
4 | 8 | 小岱山さくら見トレラン | 筒ヶ岳・観音岳 | |
9 | 2 | 八代八竜山 | 八竜山 | |
11 | 11 | 九重14座縦走 | 沓掛山・扇ヶ鼻・星生山 | |
肥前ヶ城・久住山・天狗ヶ城・中岳 | ||||
稲星山・白口山・立中山 | ||||
三俣山(南峰・W峰・本峰・北峰・西峰) | ||||
三俣山(西峰) | ||||
12 | 24 | 阿蘇行儀松トレイル | 中岳・高岳 | |
12 | 31 | 小岱山トレラン | 長介金比羅・筒ヶ岳・観音岳 | |
2019 | 2 | 3 | 宇土半島背骨縦走トレラン | 大岳山 |
4 | 14 | 天草観海アルプス縦走 | 千厳山・千元森嶽・次郎丸嶽・太郎丸嶽・白嶽 | |
5 | 19 | 涌蓋山縦走 | 涌蓋山・女岳・みそこぶし山・一目山 | |
6 | 2 | 小岱山トレラン | 長介金比羅・筒ヶ岳・観音岳 | |
9 | 1 | 八代八竜山 | 八竜山 | |
10 | 13 | 阿蘇西原トレイル | 地蔵峠・冠ヶ岳 | |
11 | 17 | 俵山縦走 | 俵山・地蔵峠 | |
2020 | 2 | 2 | 宇土半島背骨縦走トレラン | 大岳山 |
3 | 15 | 金峰4山 | 金峰山・二の岳・三の岳・木葉山 | |
3 | 29 | 小岱山トレラン | 長介金比羅・筒ヶ岳・観音岳 | |
4 | 5 | Home to 俵山 | 俵山 | |
5 | 17 | 金峰山系探検 | 本妙寺山・三淵山 | |
5 | 24 | 九州脊梁トレイル | 五勇山・烏帽子岳 | |
6 | 21 | 俵山トレイル | 俵山 | |
8 | 10 | 金峰山 | 金峰山 | |
9 | 27 | 鉾岳沢登り | 鉾岳 | |
10 | 4 | 阿蘇4山 | 高岳・中岳・杵島岳・烏帽子岳 | |
147回 |
トップに戻る |